
Alte Herren 1
Kader
Matthias Abicht
Agron Arifaj
Thomas Bäger
Thomas Bunte
Benny Damberg
Christian Damberg
Philipp Debo
Andreas Dolega
Marko Ehlendt
Andreas Fischer
Eric Fischer
Marc Flossbach
Olaf Gröner
Dennis Freund
Dirk Gardhoff
Achim Gawollek
Jupp Glatz
Daniel Grabowski
Berthold Grunenberg
Dirk Haeßer
Andreas Halacz
Thomas Heidenreich
Kalle Heimbruch
Sascha Heimbruch
Dennis Heitkamp
Willi henseler
Rudi Hitzel
Michael Höfner
Andreas Janzen
Sven Kaesling
Rolf Kempf
Peter Kluge
Manfred Kobus
Jupp König
Christoph Kohn
Lukas Kozielski
Rüdiger Krakau
Frank Kurschatke
Volker Kuzaj
Mark Lampka
Claus Lanczek
frei
Florian Lingner
Kai Lisk
Siggi Meger
Udo Meister
Christian Meyering
Hassan Moussa
Siggi Müller
Mahyar Mulai
Manfred Neufing
Jörg Overdieck
Julian Platzer
Tobias Pott
Gerald Preuß
René Rembowicz
Patrick Riegermann
Pierre Riegermann
Michael Schabio
Norbert Scharfe
Tim F. Schubert
Ramon Schulden
Frank Schulz
Martin Seiler
Heiko Siegeln
André Simon
Karlo Simon
Rüdiger Simon
Detlef Stiehl
Sebastian Thiem
Dieter Thies
Frank Tollkamp
Jupp Uhlenbruch
Christian Vandrey
Ron Vermeulen
Andreas Viehweg
Markus vor der Wülbecke
Thomas Voß
Michael Witzik
Jörg Wohlfarth
Dirk Zielenski
Horst Zühlke

Matthias Abicht

Agron Arifaj

Thomas Bäger

Thomas Bunte

Benny Damberg

Christian Damberg

Philipp Debo

Andreas Dolega

Marko Ehlendt

Andreas Fischer

Eric Fischer

Marc Flossbach

Olaf Gröner

Dennis Freund

Dirk Gardhoff

Achim Gawollek

Jupp Glatz

Daniel Grabowski

Berthold Grunenberg

Dirk Haeßer

Andreas Halacz

Thomas Heidenreich

Kalle Heimbruch

Sascha Heimbruch

Dennis Heitkamp

Willi henseler

Rudi Hitzel

Michael Höfner

Andreas Janzen

Sven Kaesling

Rolf Kempf

Peter Kluge

Manfred Kobus

Jupp König

Christoph Kohn

Lukas Kozielski
Rüdiger Krakau

Frank Kurschatke

Volker Kuzaj

Mark Lampka

Claus Lanczek

frei
Florian Lingner

Kai Lisk

Siggi Meger

Udo Meister

Christian Meyering

Hassan Moussa
Siggi Müller
Mahyar Mulai

Manfred Neufing
Jörg Overdieck

Julian Platzer

Tobias Pott

Gerald Preuß

René Rembowicz

Patrick Riegermann

Pierre Riegermann

Michael Schabio

Norbert Scharfe

Tim F. Schubert

Ramon Schulden

Frank Schulz

Martin Seiler

Heiko Siegeln

André Simon

Karlo Simon

Rüdiger Simon

Detlef Stiehl

Sebastian Thiem

Dieter Thies

Frank Tollkamp

Jupp Uhlenbruch

Christian Vandrey

Ron Vermeulen

Andreas Viehweg
Markus vor der Wülbecke

Thomas Voß

Michael Witzik

Jörg Wohlfarth

Dirk Zielenski
Horst Zühlke
Übersicht Spiele und Turniere
Datum | Spiel / Turnier | Team | Ergebnis | Torschützen |
05.01.2019 | Sa | Hallenturnier VfB Hüls | Ü32/40 | 1.Platz | S.Flossbach (6), I.Gülgün (3), R.Rembowicz (2), C.Schnibbe (2), L.Kozielski |
06.01.2019 | So | Hallenturnier Union Lüdinghausen | Ü40 | Vorrunde | I.Gülgün (2), A.Viehweg, T.Heidenreich |
12.01.2019 | Sa | Hallenturnier Friedrichsfeld | Ü32/40 | Vorrunde | I.Gülgün (3), A.Arifaj (2), K.Kramer, H.Moussa, D.Grabowski |
19.01.2019 | Sa | SG Sprockhövel – FC Marl | Ü50 | 4:5 | K.Simon (3), H.Siegeln, C.Müller |
02.02.2019 | Sa | Hallenturnier DJK/Spvgg.Herten | Ü32/40 | 1.Platz | K.Paust (10), K.Kramer (4), C.Schnibbe (4), A.Arifaj (2), M.Marquardt |
09.02.2019 | Sa | FC Marl – Wacker Gladbeck | Ü50 | 6:1 | T.Bunte (2), S.Thiem (2), S.Ehm, J.Overdieck |
15.02.2019 | Fr | Hallen-Stadtmeisterschaft | Ü40 | 2.Platz | A.Arifaj (6), T.Bunte (3), A.Janzen (2), I.Gülgün (2), S.Thiem |
23.02.2019 | Sa | FC Marl – Fortuna Bottrop | Ü50 | 5:1 | F.Tollkamp, J.Overdieck, F.König, B.Grunenberg, M.Seiler |
06.03.2019 | Mi | SV Altendorf – FC Marl | Ü32/40 | 0:10 | L.Kozielski (2), J.Glatz (2), A.Simon, D.Grabowski, A.Dolega, A.Arifaj, E.Fischer, S.Flossbach |
09.03.2019 | Sa | FC Marl – WSV Bochum | Ü50 | 4:4 | T.Bunte (2), M.Seiler, Eigentor |
16.03.2019 | Sa | FC Marl – Westfalia Herne | Ü50 | 2:2 | C.Müller, J.König |
21.03.2019 | Do | FC Marl – RC Borken-Hoxfeld (Kreispokal 1.Runde) | Ü32 | 7:0 | B.Spitzer (2), K.Kramer (2), A.Dolega, K.Paust, Eigentor |
23.03.2019 | Sa | FC Marl – SC Herten (Kreispokal 1.Runde) | Ü40 | 13:3 | A.Arifaj (3), R.Rembowicz (2), D.Grabowski (2), C.Kohn (2), A.Janzen, T.Heidenreich, M.v.d.Wülbecke, Eigentor |
30.03.2019 | Sa | VfB Frohnhausen – FC Marl | Ü50 | 6:2 | U.Meister, M:Seiler |
04.04.2019 | Do | FC Marl – VfB Hüls (Kreispokal Viertelfinale) | Ü32 | 6:1 | B.Spitzer (3), F.Lingner, L.Kozielski, S.Flossbach |
06.04.2019 | Sa | FC Marl 1 – SG Haltern/Lippramsdorf (Kreispokal 1.Runde) | Ü50 | 4:2 | M.Schabio (3), V.Kuzaj |
06.04.2019 | Sa | SC Marl-Hamm – FC Marl 2 (Kreispokal 1.Runde) | Ü50 | 2:11 | J.Overdieck (3), T.Bunte (2), M.Weber (2), M.Seiler, F.Tollkamp, R.Simon |
08.04.2019 | Mo | DJK/Spvgg.Herten – FC Marl (Kreispokal Viertelfinale) | Ü40 | 5:2 | A.Arifaj, C.Kohn |
10.04.2019 | Mi | SV Bossendorf – FC Marl | Ü32/40 | — | ABGESAGT! |
11.04.2019 | Do | FC Marl – TuS 05 Sinsen (Kreispokal Halbfinale) | Ü32 | 3:2 | L.Kozielski (2), D.Stemick |
13.04.2019 | Sa | Preußen Essen – FC Marl | Ü50 | — | ABGESAGT! |
17.04.2019 | Mi | SF Stuckenbusch – FC Marl | Ü32/40 | — | ABGESAGT! |
20.04.2019 | Sa | Ostereieressen | Ü32/40/50 | — | — |
24.04.2019 | Mi | FC Marl – Erle 08 (Kleinfeld) | Ü50 | — | ABGESAGT! |
24.04.2019 | Mi | SG Deuten/Reken – FC Marl 2 (Kreispokal 2.Runde) | Ü50 | 0:5 (Abbr.) | S.Meger (2), T.Börner, J.Overdieck, M.Seiler |
25.04.2019 | Sa | SV Schermbeck – FC Marl 1 (Kreispokal 2.Runde) | Ü50 | 3:0 | Anstoß 19:00 Uhr |
27.04.2019 | Sa | FC Marl – WSV Bochum | Ü50 | — | ABGESAGT! |
03.05.2019 | Fr. | SG Deuten/Reken – FC Marl 2 (Kreispokal 2.R. Neuansetzung) | Ü50 | 3:6 | T.Bunte (2), H.Siegeln, S.Meger, C.Müller, J.Overdieck |
04.05.2019 | Sa | Kleinfeldturnier FC Marl 2 | Ü32/40 | 2.Platz | A.Fischer (4), T.Pott (3), A.Arifaj (2), D.Thies (2) |
04.05.2019 | Sa | SV Lembeck – FC Marl | Ü32/40 | — | ABGESAGT! |
04.05.2019 | Sa | Teut./SuS Waltrop – FC Marl (Kreispokal Finale) | Ü32 | 6:5 n.E. | B.Spitzer |
08.05.2019 | Mi | ETuS Haltern – FC Marl | Ü32/40 | 2:9 | S.Cerik (3), D.Grabowski (2), C.Müller, T.Börner, D.Stemick, Eigentor |
11.05.2019 | Sa | FC Marl 2 – SV Schermbeck (Kreispokal Halbfinale) | Ü50 | 10:3 | C.Müller (3), T.Bunte (2), M.Weber (2), B.Wendler, R.Simon, R.Kempf |
15.05.2019 | Mi | FC Marl – SV Altendorf (Kleinfeld) | Ü50 | — | ABGESAGT! |
18.05.2019 | Sa | VfL Ramsdorf – FC Marl | Ü32/40 | — | ABGESAGT! |
18.05.2019 | Sa | SG Sprockhövel – FC Marl | Ü50 | — | ABGESAGT! |
18.05.2019 | Sa | Spvgg.Erkenschwick – FC Marl 2 (Kreispokal Finale) | Ü50 | 7:1 | M.Seiler |
22.05.2019 | Mi | SSV Rhade – FC Marl (Kleinfeld) | Ü50 | 2:4 | T.Bunte (3), M.Weber |
30.05.2019 | Do | Vatertagstour | Ü32/40/50 | — | — |
01.06.2019 | Sa | Kleinfeldturnier SC Marl-Hamm | Ü32/40 | — | ABGESAGT! |
01.06.2019 | Sa | FC Marl – SV Höntrop | Ü50 | — | ABGESAGT! |
05.06.2019 | Mi | SV Hullern – FC Marl | Ü32/40 | ABGESAGT! | |
05.06.2019 | Mi | SV Bossendorf – FC Marl (Kleinfeld) | Ü50 | 5:11 | D.Thies (4), T.Bunte (3), J.Overdieck (2), M.Schabio, U.Meister |
13.06.2019 | Do | FC Marl – VfB Kirchhellen | Ü32/40 | ABGESAGT! | |
15.06.2019 | Sa | Teutonia Schalke – FC Marl | Ü32/40 | ABGESAGT! | |
15.06.2019 | Sa | VfB Kirchhellen – FC Marl | Ü50 | — | ABGESAGT! |
18.06.2019 | Di | Traber-Kicker – FC Marl | Ü50 | — | ABGESAGT! |
19.06.2019 | Mi | Tit.Erkenschwick – FC Marl | Ü32/40 | 0:2 (Abbr.) | R.Schulden, A.Arifaj |
26.06.2019 | Mi | SG ETuS Haltern/SV Lippr. – FC Marl | Ü50 | — | ABGESAGT! |
29.06.2019 | Sa | Kleinfeldturnier TuS Haltern | Ü32/40 | Viertelfinale | S.Cerik, L.Kozielski |
04.07.2019 | Do | FC Marl – SC Reken/Hülsten | Ü32/40 | — | ABGESAGT! |
06.07.2019 | Sa | SF Niederwenigern – FC Marl | Ü50 | — | ABGESAGT! |
13.07.2019 | Sa | Beachvolleyball-Turnier | Ü32/40 | — | ABGESAGT! |
20.07.2019 | Sa | FC Marl – Wacker Gladbeck | Ü50 | 5:1 | K.Simon (2),T.Heidenreich, B.Grunenberg, R.Kempf |
03.08.2019 | Sa | Fortuna Bottrop – FC Marl | Ü50 | — | ABGESAGT! |
10.08.2019 | Sa | Kleinfeldturnier SC Reken/Hülsten | Ü32/40 | H.Moussa (2), C.Schnibbe (2), A.Arifaj, K.Kramer | |
10.08.2019 | Sa | SV Höntrop – FC Marl | Ü50 | 1:5 | S.Kokoschka (2), H.Siegeln, T.Börner, S.Thiem |
17.08.2019 | Sa | FC Marl – Preußen Essen | Ü50 | ||
29.08.2019 | Do | FC Marl – ETuS Haltern | Ü32/40 | ||
31.08.2019 | Sa | FC Marl – SF Merfeld | Ü50 | ||
05.09.2019 | Do | TSV Raesfeld – FC Marl | Ü32/40 | ||
07.09.2019 | Sa | FC Marl – BV Rentfort | Ü50 | ABGESAGT! | |
14.09.2019 | Sa | Feld-Stadtmeisterschaft | Ü32 | ||
18.09.2019 | Mi | SV Altendorf – FC Marl (Kleinfeld) | Ü50 | ||
21.09.2019 | Sa | FC Marl – SV Lembeck | Ü32/40 | ||
21.09.2019 | Sa | FC Marl – VfB Frohnhausen | Ü50 | ||
25.09.2019 | Mi | SW Röllinghausen – FC Marl | Ü32/40 | ||
28.09.2019 | Sa | BSV Roxel – FC Marl | Ü50 | ||
05.10.2019 | Sa | VfL Ramsdorf – FC Marl | Ü32/40 | ||
09.10.2019 | Mi | SW Röllinghausen – FC Marl | Ü50 | ||
16.10.2019 | Mi | SC Reken/Hülsten – FC Marl | Ü32/40 | ||
19.10.2019 | Sa | FC Marl – SSV Rotthausen | Ü40 | ||
23.10.2019 | Mi | FC Marl – SV Hullern | Ü32/40 | ||
26.10.2019 | Sa | WSV Bochum – FC Marl | Ü50 | ||
30.10.2019 | Mi | FC Marl – SG ETuS Haltern/SV Lippr. | Ü50 | ||
02.11.2019 | Sa | Westfalia Herne – FC Marl | Ü50 | ||
07.11.2019 | Do | FC Marl – SW Röllinghausen | Ü32/40 | ||
09.11.2019 | Sa | FC Marl – SG Sprockhövel | Ü50 | ||
13.11.2019 | Mi | SV Bossendorf – FC Marl | Ü32/40 | ||
16.11.2019 | Sa | FC Marl – SF Niederwenigern | Ü50 | ||
23.11.2019 | Sa | FC Marl – SV Höntrop | Ü50 | ||
30.11.2019 | Sa | FC Marl – VfB Kirchhellen | Ü50 | ||
07.12.2019 | Sa | Weihnachtsfeier | Ü32/40/50 | — | — |
2018:
Datum | Spiel / Turnier | Team | Ergebnis | Torschützen |
06.01.2018 | Hallenturnier VfB Hüls | Ü32/40 | 3.Platz | L.Kozielski (3), R.Rembowicz (3), T.Pott (2), Mah.Mulai, D.Grabowski, F.Lingner |
07.01.2018 | Hallenturnier Union Lüdinghausen | Ü40 | 2.Platz | A.Arifaj (3), D.Thies (2), I.Gülgün (2), A.Viehweg, Pi.Riegermann, F.Tollkamp, J.Glatz |
13.01.2018 | Hallenturnier SC Friedrichsfeld | Ü32/40 | Vorrunde | D.Grabowski (3), M.v.d.Wülbecke (2), D.Thies (2), F.Tollkamp |
20.01.2018 | Hallenturnier DJK Spvgg.Herten | Ü32/40 | 2.Platz | L.Kozielski (5), A.Arifaj (5), F.Lingner (3), I.Gülgün (2), P.Walter (2), R.Rembowicz, B.Damberg, T.Joswig |
10.02.2018 | TuS 05 Sinsen – FC Marl | Ü32/40 | 8:2 | L.Kozielski (2) |
16.02.2018 | Hallenstadtmeisterschaft | Ü40 | 1.Platz | R.Rembowicz (5), A.Arifaj (2), I.Gülgün (2), C.Damberg (2), T.Bunte |
24.02.2018 | FC Marl – SV Höntrop | Ü50 | 3:2 | U.Meister, F.König, F.Tollkamp |
28.02.2018 | TSV Marl-Hüls – FC Marl | Ü32/40 | 2:2 | A.Simon, L.Kozielski |
10.03.2018 | BW Wulfen – FC Marl (Kreispokal 2.Runde) | Ü40 | 3:9 | T.Bunte (3), D.Thies (2), S.Thiem, R.Rembowicz, A.Arifaj, C.Damberg |
24.03.2018 | Borussia Dortmund – FC Marl | Ü32/40 | 03:03 | A.Arifaj (2), L.Kozielski |
04.04.2018 | FC Marl – TuS 05 Sinsen (Viertelfinale Kreispokal) | Ü32 | 6:4 n.E. (1:1) | B.Spitzer |
07.04.2018 | FC Marl – SC Marl-Hamm (Viertelfinale Kreispokal) | Ü40 | 9:2 | R.Rembowicz (3), A.Arifaj (2), D.Thies (2), I.Gülgün, S.Thiem |
07.04.2018 | SG Spvgg.Herten/SC Herten – FC Marl 1 (Kreispokal 1.Runde) | Ü50 | 5:3 | R.Hitzel (2), S.Müller |
11.04.2018 | SG Sickingmühle/Hamm – FC Marl 2 (Kreispokal 1.Runde) | Ü50 | 1:7 | T.Bunte (3), M.Kobus, K.Simon, J.Overdieck, F.Tollkamp |
11.04.2018 | FC Marl – SV Hullern | Ü32/40 | 7:2 | I.Gülgün (2), R.Schulden (2), D.Thies (2), B.Damberg |
21.04.2018 | DJK Spvgg.Herten – FC Marl (Halbfinale Kreispokal) | Ü32 | 2:1 | P.Walter |
21.04.2018 | SG Spvgg./SC Herten – FC Marl 2 (Viertelfinale Kreispokal) | Ü50 | 5:6 n.N. | T.Bunte (3), K.Simon |
21.04.2018 | Kleinfeldturnier FC Marl 2 | Ü32/40 | Vorrunde | D.Thies, D.Jihad |
23.04.2018 | FC Marl – TuS Henrichenburg (Halbfinale Kreispokal) | Ü40 | 2:4 | C.Kohn, I.Gülgün |
25.04.2018 | Erle 08 – FC Marl (Kleinfeld) | Ü50 | 7:3 | D.Thies (2), Eigentor |
02.05.2018 | Conc.Flaesheim – FC Marl | Ü32/40 | 2:5 | L.Kozielski (2), D.Thies (2), D.Grabowski |
26.05.2018 | Kleinfeldturnier SC Marl-Hamm | Ü32/40 | 1.Platz | L.Kozielski (4), A.Arifaj (3), I.Gülgün (3), D.Thies (3) |
30.05.2018 | SV Altendorf – FC Marl (Kleinfeld) | Ü50 | 1:5 | K.Simon (2), P.Formaggio, H.Siegeln, S.Meger |
02.06.2018 | FC Marl – DJK Lette | Ü32/40 | 15:1 | A.Dolega (4), P.Walter (4), P.Simon (2), J.Platzer (2), R.Simon, F.Tollkamp, F.Lingner |
09.06.2018 | FC Marl – WSV Bochum | Ü50 | 7:2 | T.Bunte, T.Heidenreich, M.Schabio, F.Tollkamp, U.Meister, 2 Eigentore |
09.06.2018 | FC Marl – Borussia Dortmund | Ü32/40 | Abgesagt! | |
12.06.2018 | Traber-Kicker – FC Marl | Ü32/40 | 8:4 | P.Simon, A.Dolega, P.Walter, L.Kozielski |
16.06.2018 | SF Merfeld – FC Marl | Ü50 | 5:4 | S.Thiem, V.Kuzaj, C.Müller, U.Meister |
20.06.2018 | SC Reken/Hülsten – FC Marl | Ü32/40 | ABGESAGT!!! | |
20.06.2018 | FC Marl – SW Röllinghausen | Ü50 | 5:2 | J.Overdieck (2), D.Thies, T.Bunte, F.Tollkamp |
23.06.2018 | FC Marl – SV Lembeck | Ü32/40 | ABGESAGT!!! | |
30.06.2018 | Kleinfeldturnier BSV Roxel | Ü32/40 | ABGESAGT!!! |
05.07.2018 | FC Marl – Hansa Scholven | Ü50 | 7:8 | T.Bunte (2), S.Meger, M.Seiler, M.Schabio, F.Tollkamp, H.Siegeln |
07.07.2018 | Kleinfeldturnier SV Bossendorf | Ü32 | 3.Platz | A.Arifaj (4), T.Bunte (2), C.Kohn (2), G.Preuß, J.Glatz, F.Tollkamp, D.Thies |
07.07.2018 | Kleinfeldturnier SV Bossendorf | Ü40 | 2.Platz | P.Walter (3), S.Heimbruch, I.Patoka, F.Lingner |
07.07.2018 | SF Niederwenigern – FC Marl | Ü50 | — | Abgesagt! |
11.07.2018 | ETuS Haltern – FC Marl | Ü50 | — | Abgesagt! |
14.07.2018 | Eigenes Kleinfeldturnier | Ü32/40 | 2.Platz | M.Mulai (4), B.Spitzer (4), D.Thies, C.Kohn, M.Meuter, A.Fischer |
28.07.2018 | FC Marl – ESV Herne | Ü50 | — | Abgesagt! |
04.08.2018 | Kamener SC – FC Marl | Ü32/40 | — | Abgesagt! |
04.08.2018 | FC Marl – SSV Rotthausen | Ü50 | — | Abgesagt! |
11.08.2018 | Kleinfeldturnier in Reken/Hülsten | Ü32 | 1.Platz | D.Grabowski (5), I.Patoka (2), D.Thies |
11.08.2018 | Kleinfeldturnier in Reken/Hülsten | Ü40 | — | Abgesagt! |
15.08.2018 | SG Spvgg./SC Herten – FC Marl | Ü50 | 1:1 | T.Bunte |
18.08.2018 | SG Laer-Markania – FC Marl | Ü50 | 1:1 | U.Gotink |
25.08.2018 | Kleinfeldturnier TuS 05 Sinsen | Ü32/40 | — | Abgesagt! |
29.08.2018 | FC Marl – SV Bossendorf (Kleinfeld) | Ü50 | — | Abgesagt! |
29.08.2018 | FC Marl – ETuS Haltern | Ü32/40 | — | Abgesagt! |
01.09.2018 | Beachvolleyballturnier | Ü32/40/50 | — | — |
05.09.2018 | DJK Lette – FC Marl | Ü32/40 | — | Abgesagt! |
08.09.2018 | Feldstadtmeisterschaft | Ü32 | 3.Platz | F.Lingner (4), P.Debo (3), T.Pott (2), A.Janzen (2), D.Grabowski, A.Arifaj |
08.09.2018 | FC Marl – BSV Roxel | Ü50 | 1:1 | D.Thies |
15.09.2018 | Alt gegen Jung | Ü32/40/50 | — | Abgesagt! |
19.09.2018 | SV Hullern – FC Marl | Ü32/40 | 4:9 | L.Kozielski (3), P.Walter (3), A.Fischer (2), J.Glatz |
22.09.2018 | FC Marl – Preußen Essen | Ü50 | — | Abgesagt! |
29.09.2018 | BWW Langenbochum – FC Marl | Ü32/40 | — | Abgesagt! |
29.09.2018 | FC Marl – Eintracht Grumme | Ü50 | 3:2 | F.Tollkamp, H.Siegeln, Eigentor |
06.10.2018 | TuS Gahlen – FC Marl | Ü32/40 | — | Abgesagt! |
06.10.2018 | FC Marl – Westfalia Herne | Ü50 | 2:3 | J.Overdieck, U.Meister |
13.10.2018 | SV Lembeck – FC Marl | Ü32/40 | 7:5 | S.Thiem (4), A.Dolega |
13.10.2018 | FC Marl – Union Beckhausen | Ü50 | — | Abgesagt! |
20.10.2018 | WSV Bochum – FC Marl | Ü50 | — | Abgesagt! |
27.10.2018 | Fortuna Bottrop – FC Marl | Ü50 | 2:1 | Eigentor |
03.11.2018 | TuS Haltern – FC Marl | Ü32/40 | — | Abgesagt! |
03.11.2018 | FC Marl – SV Höntrop | Ü50 | 3:2 | M.Seiler, S.Meger, J.Overdieck |
08.11.2018 | FC Marl – TuS Henrichenburg | Ü32/40 | 4:2 | S.Thiem, J.Glatz, D.Grabowski, A.Dolega |
10.11.2018 | FC Marl – SG Laer-Markania | Ü50 | 5:0 | S.Thiem, M.Seiler, J.Overdieck, J.König, T.Bunte |
17.11.2018 | Preußen Essen – FC Marl | Ü50 | 3:2 | T.Bunte, J.Overdieck |
22.11.2018 | FC Marl – VfB Hüls 1 | Ü32/40 | — | Abgesagt! |
29.11.2018 | FC Marl – SF Stuckenbusch | Ü32/40 | 3:4 | S.Thiem, A.Janzen, A.Arifaj |
01.12.2018 | Fortuna Bottrop – FC Marl | Ü50 | 1:3 | S.Ehm (3) |
05.12.2018 | FC Marl – SV Bossendorf | Ü50 | 9:1 | S.Meger (3), K.Simon (3), J.Overdieck, B:Wendler, J.Glatz |
2017:
Datum | Spiel / Turnier | Team | Ergebnis | Torschützen |
07.01.2017 | Hallenturnier VfB Hüls | Ü32/40 | Vorrunden-Aus | R.Rembowicz (3), M.Witzik (2), S.Kaesling, R.Simon, A.Viehweg |
14.01.2017 | Hallenturnier DJK Spvgg.Herten | Ü32/40 | 4.Platz | S.Cerik (3), A.Janzen, Eigentor |
03.02.2017 | Hallenstadtmeisterschaft | Ü40 | Vorrunden-Aus | C.Fährmeister |
04.02.2017 | FC Marl – VfB Kirchhellen | Ü50 | 0:2 | — |
09.02.2017 | TuS Sythen – FC Marl | Ü32/40 | 9:2 | S.Barth (2) |
18.02.2017 | FC Marl – SSV Rotthausen | Ü50 | 3:3 | D.Thies (2), V.Kuzaj |
04.03.2017 | FC Marl – SV Eintr. Grumme | Ü50 | 2:2 | H.Siegeln, D.Thies |
11.03.2017 | TSV Raesfeld – FC Marl (Kreispokal) | Ü32 | 0:5 | A.Arifaj (2), P.Walter, S.Cerik, M.Döll |
25.03.2017 | FC Marl – TSV Marl-Hüls (Kreispokal) | Ü32 | 8:7 n.E. | D.Schröder |
25.03.2017 | SV Dorsten-Hardt – FC Marl (Kreispokal) | Ü40 | 6:5 | C.Damberg (2), M.v.d.Wülbecke, I.Gülgün, K.Kazmierczak |
25.03.2017 | Teut./SuS Waltrop – FC Marl (Kreispokal) | Ü50 | 0:5 | R.Kempf (2), J.König, D.Dammer, M.Seiler |
08.04.2017 | FC Marl 1 – FC Marl 2 (Kreispokal) | Ü50 | 4:3 | M.Schabio (2), H.Siegeln, R.Kempf, K.Simon, V.Kuzaj, T.Bunte |
08.04.2017 | DJK Herten – FC Marl (Kreispokal) | Ü32 | 1:0 | — |
19.04.2017 | SV Bossendorf – FC Marl | Ü50 | 4:6 | J.Overdieck (2), H.Siegeln, S.Meger, D.Thies, K.Kazmierczak |
22.04.2017 | Kleinfeldturnier FC Marl 2 | Ü32/40 | Vorrunden-Aus | D.Kenzlers (3), C.Kohn |
22.04.2017 | FC Marl – Spvgg.Erkenschwick (Kreispokal) | Ü50 | 1:7 | M.Schabio |
26.04.2017 | SV Hullern – FC Marl | Ü32/40 | 3:2 | S.Thiem (2) |
29.04.2017 | FC Marl – Fortuna Bottrop | Ü50 | 5:2 | D.Thies (2), H.Siegeln, F.Tollkamp, J.Overdieck |
06.05.2017 | FC Marl – SF Merfeld | Ü50 | 5:3 | M.Abicht (2), T.Bunte (2), D.Thies |
11.05.2017 | DJK Dülmen – FC Marl | Ü32/40 | 5:1 | R.Simon |
13.05.2017 | WSV Bochum – FC Marl | Ü50 | 4:3 | B.Grunenberg, D.Thies, Eiegentor |
18.05.2017 | TSV Raesfeld- FC Marl | Ü32/40 | 1:1 | M.v.d.Wülbecke |
29.05.2017 | FC Marl – SG Olfen-Vinnum | Ü50 | 9:2 | T.Bunte (2), P.Formaggio (2), R.Kempf, D.Dammer, U.Meister, D.Thies, Eigentor |
03.06.2017 | Kleinfeldturnier SC Marl-Hamm | Ü32/40 | 3.Platz | D.Grabowski (6), A.Arifaj (2), A.Viehweg (2), J.Glatz, S.Heimbruch |
10.06.2017 | SF Maria Veen – FC Marl | Ü32/40 | 1:8 | A.Arifaj (3), S.Thiem (2), C.Kohn, D.Thies, F.Tollkamp |
14.06.2017 | FC Marl – BVH Dorsten | Ü32/40 | — | Absage BVH |
17.06.2017 | Kleinfeldturnier in Kamen | Ü40 | Vorrunden-Aus | A.Arifaj (3), T.Heidenreich, A.Viehweg |
21.06.2017 | ETuS Haltern – FC Marl | Ü32/40 | 0:4 | S.Thiem (2), I.Gülgün, D.Thies |
24.06.2017 | BV Herne-Süd – FC Marl | Ü50 | 2:2 | D.Thies (2) |
01.07.2017 | SV Lembeck – FC Marl | Ü32/40 | 2:4 | D.Grabowski, Man.Mulai, S.Thiem, D.Thies |
05.07.2017 | FC Marl – Spvgg.Herten | Ü50 | 0:4 | — |
06.07.2017 | FC Marl – TSV Raesfeld | Ü32/40 | 5:4 | S.Thiem (2), D.Grabowski, Man.Mulai, R.Rembowicz |
08.07.2017 | eigenes Kleinfeldturnier | Ü32/40 | Vorrunden-Aus | A.Ilazi (4), C.Kohn (4), D.Thies (4), Man.Mulai, J.Glatz, A.Viehweg, I.Gülgün, A.Arifaj, K.Kazmierczak |
10.07.2017 | FC Marl – SG Sickingmühle/Hamm | Ü50 | 11:1 | D.Thies (3), T.Bunte (3), D.Dammer (2), R.Simon (2), H.Siegeln |
15.07.2017 | FC Marl – SF Niederwenigern | Ü50 | 4:3 | J.König, R.Simon, J.Overdieck, T.Bunte |
26.07.2017 | SV Hullern – FC Marl | Ü32/40 | 2:3 | M.Döll, P.Walter, M.Kral |
02.08.2017 | SV Altendorf – FC Marl | Ü50 | 0:1 | U.Meister |
02.08.2017 | SC Reken/Hülsten – FC Marl | Ü32/40 | 3:3 | Pa.Riegermann, T.Pott, D.Grabowski |
05.08.2017 | FC Marl – Lüner SV | Ü32/40 | 1:1 | R.S. |
07.08.2017 | FC Marl – Erle 08 (Kleinfeld) | Ü50 | 2:5 | H.Siegeln, J.Overdieck |
09.08.2017 | FC Marl – TuS Gahlen | Ü32/40 | 7:2 | D.Grabowski (2), R.S. (2), Pi.Riegermann, S.Thiem, D.Thies |
12.08.2017 | Fortuna Bottrop – FC Marl | Ü50 | 1:4 | T.Heidenreich (2), D.Thies, H.Zühlke |
12.08.2017 | SG Hillen – FC Marl | Ü32/40 | 3:5 | D.Grabowski (3), R.S., T.Pott |
14.08.2017 | VfB Hüls – FC Marl | Ü32/40 | 3:2 | T.Joswig, Mani Mulai |
19.08.2017 | Preußen Essen – FC Marl | Ü50 | — | Absage FC |
24.08.2017 | FC Marl – SG Hillen | Ü32 | 3:4 | D.Grabowski, R.Rembowicz, Eigentor |
26.08.2017 | FC Marl – SuS Polsum | Ü32/40 | — | Absage Polsum |
